溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
資料來源
車研咨詢研究了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈2000多家企業(yè)(包括鋰電池、正極材料、負極材料、隔膜材料、電解液/六氟磷酸鋰材料、鋰礦/碳酸鋰/氫氧化鋰、鋰電設備、鋰電池回收利用)。
其中,《“十四五”中國鋰礦與鋰鹽市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國約200家鋰礦、鋰鹽(碳酸鋰/氫氧化鋰)企業(yè)(母公司
與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。
1、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022年)》、
目錄下載鏈接:《“十四五”中國電動汽車動力鋰電池市場發(fā)展趨勢與前景預測(2022版)》
報告對全國約1000多家鋰電池企業(yè)以及全國投資布局進行了詳細分析。
2、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國約500家鋰電池正極材料企業(yè)(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。覆蓋三元正極(鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰)、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。
3、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池負極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國200多家鋰電池負極材料企業(yè)(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。覆蓋人造石墨負極、天人石墨負極、硅基負極、中間相炭微球。
4、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池隔膜市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國100多家鋰電池隔膜材料企業(yè)(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。覆蓋干法隔膜、濕法隔膜、涂覆隔膜。
5、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池電解液與六氟磷酸鋰市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國200家鋰電池電解液/六氟磷酸鋰材料等企業(yè)(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。
6、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰礦與鋰鹽市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國約200家鋰礦、鋰鹽(碳酸鋰/氫氧化鋰)企業(yè)(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。
7、目錄下載鏈接:《31省市/近300地級市鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈投資布局分析報告》(2022版)(1000多頁)
購買報告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注微信公眾號
一、2021年基膜產(chǎn)能分析
(一)2021年各省隔膜材料(基膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
省市 | 干法 | 濕法 | 基膜合計 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | |||||
廣東 | |||||
湖南 | |||||
江西 | |||||
湖北 | |||||
河北 | |||||
山東 | |||||
河南 | |||||
安徽 | |||||
山西 | |||||
上海 | |||||
遼寧 | |||||
內(nèi)蒙古 | |||||
青海 | |||||
陜西 | |||||
吉林 | |||||
重慶 | |||||
福建 | |||||
云南 | |||||
四川 |
(二)2021年各地級市隔膜材料(基膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
省份 | 地級市 | 干法 | 濕法 | 合計 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | 常州 | |||||
廣東 | 珠海 | |||||
江西 | 宜春 | |||||
江蘇 | 無錫 | |||||
湖南 | 長沙 | |||||
湖南 | 常德 | |||||
河北 | 邯鄲 | |||||
廣東 | 深圳 | |||||
湖北 | 襄陽 | |||||
山西 | 運城 | |||||
上海 | 上海 | |||||
遼寧 | 大連 | |||||
山東 | 棗莊 | |||||
湖北 | 宜昌 | |||||
江蘇 | 蘇州 | |||||
廣東 | 佛山 | |||||
河北 | 滄州 | |||||
廣東 | 惠州 | |||||
河南 | 新鄉(xiāng) | |||||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | |||||
青海 | 西寧 | |||||
湖北 | 武漢 | |||||
陜西 | 商洛 | |||||
安徽 | 蕪湖 | |||||
河南 | 駐馬店 | |||||
安徽 | 合肥 | |||||
廣東 | 東莞 | |||||
山東 | 青島 | |||||
吉林 | 遼源 | |||||
江西 | 九江 | |||||
重慶 | 重慶 | |||||
山東 | 德州 | |||||
湖南 | 懷化 | |||||
江西 | 吉安 | |||||
福建 | 福州 | |||||
河南 | 南陽 | |||||
安徽 | 阜陽 | |||||
安徽 | 馬鞍山 | |||||
河南 | 平頂山 | |||||
湖南 | 婁底 | |||||
江蘇 | 南通 | |||||
山東 | 威海 | |||||
云南 | 昆明 | |||||
廣東 | 江門 | |||||
河北 | 保定 | |||||
四川 | 成都 | |||||
安徽 | 銅陵 | |||||
江蘇 | 泰州 | |||||
山東 | 淄博 |
二、2025年基膜產(chǎn)能分析
(一)2025年各省隔膜材料(基膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
區(qū)域 | 干法 | 濕法 | 合計 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | |||||
廣東 | |||||
江西 | |||||
湖北 | |||||
河北 | |||||
湖南 | |||||
山東 | |||||
安徽 | |||||
河南 | |||||
山西 | |||||
四川 | |||||
青海 | |||||
內(nèi)蒙古 | |||||
重慶 | |||||
陜西 | |||||
遼寧 | |||||
上海 | |||||
福建 | |||||
吉林 | |||||
云南 |
(二)2025年各地級市隔膜材料(基膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
省份 | 區(qū)域 | 干法 | 濕法 | 總產(chǎn)能 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | 常州 | |||||
江西 | 宜春 | |||||
廣東 | 珠海 | |||||
江蘇 | 南通 | |||||
江蘇 | 無錫 | |||||
河北 | 邯鄲 | |||||
湖北 | 荊門 | |||||
山東 | 棗莊 | |||||
江蘇 | 南京 | |||||
廣東 | 深圳 | |||||
四川 | 成都 | |||||
廣東 | 佛山 | |||||
湖南 | 長沙 | |||||
安徽 | 合肥 | |||||
河北 | 滄州 | |||||
湖北 | 武漢 | |||||
湖南 | 常德 | |||||
江蘇 | 泰州 | |||||
青海 | 西寧 | |||||
山西 | 運城 | |||||
河南 | 新鄉(xiāng) | |||||
河南 | 駐馬店 | |||||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | |||||
山西 | 太原 | |||||
重慶 | 重慶 | |||||
陜西 | 商洛 | |||||
湖北 | 襄陽 | |||||
湖北 | 宜昌 | |||||
江蘇 | 蘇州 | |||||
遼寧 | 大連 | |||||
上海 | 上海 | |||||
安徽 | 蕪湖 | |||||
廣東 | 惠州 | |||||
廣東 | 東莞 | |||||
安徽 | 馬鞍山 | |||||
湖南 | 懷化 | |||||
江西 | 吉安 | |||||
江西 | 九江 | |||||
山東 | 青島 | |||||
山東 | 威海 | |||||
吉林 | 遼源 | |||||
福建 | 福州 | |||||
河南 | 南陽 | |||||
安徽 | 銅陵 | |||||
福建 | 泉州 | |||||
河北 | 保定 | |||||
河南 | 平頂山 | |||||
湖南 | 婁底 | |||||
山東 | 德州 | |||||
云南 | 昆明 | |||||
安徽 | 阜陽 | |||||
廣東 | 江門 | |||||
山東 | 淄博 |
三、2021年涂覆膜產(chǎn)能分析
(一)2021年各省隔膜材料(涂覆膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
省市 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | |||
廣東 | |||
江西 | |||
福建 | |||
河北 | |||
上海 | |||
山東 | |||
安徽 | |||
遼寧 | |||
河南 | |||
天津 | |||
湖北 | |||
重慶 | |||
吉林 | |||
青海 | |||
湖南 | |||
浙江 |
(二)2021年各地級市隔膜材料(涂覆膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
省份 | 地級市 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | 常州 | |||
江西 | 宜春 | |||
廣東 | 珠海 | |||
福建 | 寧德 | |||
江蘇 | 無錫 | |||
上海 | 上海 | |||
廣東 | 東莞 | |||
河北 | 邯鄲 | |||
河北 | 滄州 | |||
安徽 | 合肥 | |||
遼寧 | 大連 | |||
河南 | 新鄉(xiāng) | |||
江蘇 | 蘇州 | |||
山東 | 德州 | |||
山東 | 棗莊 | |||
天津 | 天津 | |||
廣東 | 惠州 | |||
湖北 | 宜昌 | |||
重慶 | 重慶 | |||
吉林 | 遼源 | |||
安徽 | 滁州 | |||
福建 | 福州 | |||
青海 | 西寧 | |||
湖南 | 長沙 | |||
江蘇 | 淮安 | |||
廣東 | 深圳 | |||
江蘇 | 泰州 | |||
江蘇 | 宿遷 | |||
江蘇 | 鹽城 | |||
廣東 | 佛山 | |||
江蘇 | 南通 | |||
浙江 | 湖州 | |||
河北 | 保定 | |||
江蘇 | 揚州 | |||
安徽 | 蕪湖 |
四、2025年涂覆膜產(chǎn)能分析
(一)2025年各省隔膜材料(涂覆膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
區(qū)域 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | |||
廣東 | |||
江西 | |||
福建 | |||
河北 | |||
湖北 | |||
安徽 | |||
山東 | |||
四川 | |||
上海 | |||
河南 | |||
遼寧 | |||
吉林 | |||
湖南 | |||
重慶 | |||
青海 | |||
天津 | |||
浙江 |
(二)2025年各地級市隔膜材料(涂覆膜)產(chǎn)能、排名、占比、集中度
單位:萬平方米,%
省份 | 區(qū)域 | 涂覆膜 | 占比 | 集中度 |
江蘇 | 常州 | |||
江西 | 宜春 | |||
江蘇 | 南通 | |||
福建 | 寧德 | |||
廣東 | 肇慶 | |||
廣東 | 珠海 | |||
湖北 | 荊門 | |||
江蘇 | 無錫 | |||
河北 | 邯鄲 | |||
四川 | 成都 | |||
河北 | 滄州 | |||
廣東 | 東莞 | |||
江蘇 | 泰州 | |||
上海 | 上海 | |||
江蘇 | 南京 | |||
山東 | 棗莊 | |||
安徽 | 合肥 | |||
河南 | 新鄉(xiāng) | |||
遼寧 | 大連 | |||
吉林 | 遼源 | |||
安徽 | 馬鞍山 | |||
湖南 | 長沙 | |||
山東 | 威海 | |||
安徽 | 蕪湖 | |||
重慶 | 重慶 | |||
安徽 | 滁州 | |||
福建 | 福州 | |||
廣東 | 惠州 | |||
江蘇 | 淮安 | |||
江蘇 | 蘇州 | |||
江西 | 九江 | |||
青海 | 西寧 | |||
山東 | 德州 | |||
天津 | 天津 | |||
安徽 | 銅陵 | |||
廣東 | 佛山 | |||
湖北 | 宜昌 | |||
江蘇 | 宿遷 | |||
江蘇 | 鹽城 | |||
廣東 | 深圳 | |||
浙江 | 湖州 | |||
福建 | 三明 | |||
河南 | 駐馬店 | |||
湖南 | 永州 | |||
河北 | 保定 | |||
江蘇 | 揚州 |