車研咨詢(www.qdcys.com)發(fā)布的《全國各省、地級市鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報告(2024版)》,研究了鋰電池產(chǎn)業(yè)上下游市場鏈5000多家企業(yè)(包括鋰電池、正極材料、負極材料、隔膜材料、電解液/六氟磷酸鋰材料、鋰礦/碳酸鋰/氫氧化鋰、鋰電設(shè)備、鋰電池回收利用)。
鏈接:
(1)《全球及中國鋰礦市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測調(diào)研分析報告(2025版)》
(2)《中國鋰鹽(碳酸鋰/氫氧化鋰)市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測調(diào)研分析報告(2025版)》
(3)《全球及中國600多家鋰礦與鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)分析報告(2025版)》
(4)《全國各省、地級市鋰鹽(選礦+碳酸鋰+氫氧化鋰)生產(chǎn)企業(yè)/廠商名單目錄》
(5)《全國各省、地級市鋰鹽(選礦+碳酸鋰+氫氧化鋰)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報告》(含廠商名單)
一、鋰礦界定
鋰是元素周期表中最輕及密度最小的固體元素,也是自然界中標(biāo)準(zhǔn)電極電勢最低、電化學(xué)當(dāng)量最大、最輕的金屬元素,因此被認為是天生的電池金屬,具備長期需求剛性。
由于鋰的反應(yīng)性質(zhì)使然,鋰不會以其純元素金屬形態(tài)天然存在,而是以化合物的形式存在于礦物及鹽中。
已知全球鋰資源總量充裕,在構(gòu)建起一個完備的供應(yīng)體系的前提下,有望支撐起全球大規(guī)模的動力和儲能應(yīng)用需求。盡管如此,鋰資源具有在全球的分布并不均勻,且缺少兼具大規(guī)模、高品位和便于開采的優(yōu)質(zhì)項目的特性。除了資源稟賦以外,提鋰工藝對于成本也會產(chǎn)生重要影響。隨著下游動力電池對于品質(zhì)和一致性的要求日趨嚴格,各類提鋰技術(shù)、鋰產(chǎn)品深度加工技術(shù)以及電池級鋰化合物產(chǎn)品質(zhì)量等都將對鋰產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢產(chǎn)生深遠影響。
鋰在地殼中的含量約為0.0065%,在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。
鋰礦資源是金屬礦產(chǎn)資源之一,指鋰礦儲量、基礎(chǔ)儲量、資源量。
基礎(chǔ)儲量:是查明礦產(chǎn)儲量的一部分,它所滿足現(xiàn)行采礦和生產(chǎn)所需的指標(biāo)要求,包括品位、質(zhì)量、厚度、開采技術(shù)條件等,是經(jīng)詳查勘探所獲控制的、探明的并通過可采性研究、預(yù)可行性研究認為屬于經(jīng)濟的、邊際經(jīng)濟的,用未扣除設(shè)計采礦損失的儲量的數(shù)量表述。
儲量:是指基礎(chǔ)儲量中的經(jīng)濟可采部分,在預(yù)可行性研究、可行性研究或編制年度采掘計劃當(dāng)時,經(jīng)過了對經(jīng)濟、開采、選礦、環(huán)境、法律、市場、社會和政府等諸因素的研究及相應(yīng)修改,結(jié)果表明在當(dāng)時是經(jīng)濟可采的或已經(jīng)開采的部分,用扣除了設(shè)計、采礦損失的可以實際開采的數(shù)量表述。依據(jù)地質(zhì)可靠程度和可行性評價階段不同又可分為可采儲量和預(yù)可采儲量。
資源量:是指查明礦產(chǎn)資源的一部分和潛在礦產(chǎn)資源。包括經(jīng)可行性研究和預(yù)可行性研究證實為次邊際經(jīng)濟的礦產(chǎn)資源及通過勘查而未進行可行性研究或預(yù)可行性研究的內(nèi)蘊經(jīng)濟的礦產(chǎn)資源,以及經(jīng)過預(yù)查后預(yù)測的礦產(chǎn)資源。
二、鋰礦分類
由于鋰的反應(yīng)性質(zhì)使然,鋰不會以其純元素金屬形態(tài)天然存在,而是以化合物的形式存在于礦物及鹽中。
在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰礦床主要有五種類型:偉晶巖礦床、鹵水礦床、海水礦床、溫泉礦床和堆積礦床(沉積型礦床)。鋰在鹵水中以離子態(tài)存在,在巖石中以化合物形式存在。從鋰資源目前的供給構(gòu)成來看,主要包括兩個部分:一是鹽湖鹵水鋰,從鹽湖鹵水提取生產(chǎn)的鋰化學(xué)產(chǎn)品主要是碳酸鋰和氯化鋰;二是礦石鋰,從礦石中分選的鋰礦產(chǎn)品主要是鋰輝石、鋰云母等。
花崗偉晶巖型鋰礦是早期礦石提鋰的主要類型,一般產(chǎn)出于交代偉晶巖礦脈中,并且大多具有明顯的分帶性。該類鋰礦床分布廣泛,主要產(chǎn)出于構(gòu)造穹窿區(qū)和增生大陸邊緣非造山環(huán)境,代表性礦床如澳大利亞的Greenbushes鋰礦床和中國的甲基卡鋰鈹?shù)V床。
沉積型鋰礦床主要產(chǎn)于漸新世——中新世的沉積盆地中,礦床主要以黏土巖類或沉積盆地中的沖擊層、沼澤相、湖泊相以及組合相的形式產(chǎn)出,勘查程度較低。富鋰黏土型鋰礦主要分布在美國內(nèi)華達州的Kings Valley和墨西哥中南部高原山谷。此外,近幾年在塞爾維亞的Jadar盆地新發(fā)現(xiàn)了另一類超大型沉積型鋰硼礦床,其特有的賦鋰礦物為羥硼硅納鋰石。
油田鹵水礦床和地?zé)猁u水鋰礦分布則比較局限。已發(fā)現(xiàn)的油田鹵水礦床有美國德克薩斯州的Smackover礦床,地?zé)猁u水鋰礦床分布在美國加利福尼亞南部的希爾斯地區(qū)。受制于勘探技術(shù)與勘查工作的進展,這兩種礦床全球資源潛力難以評價。
早期一些學(xué)者認為海水可作為鋰的潛在資源。綜合前人研究,從技術(shù)和成本兩方面論證,認為海水提鋰在實際應(yīng)用中至少未來幾十年內(nèi)不可行。
根據(jù)鋰礦資源現(xiàn)有開發(fā)技術(shù),花崗偉晶巖型(鋰輝石、鋰云母)、鹽湖鹵水型鋰礦資源是勘察開采的主要鋰資源。
三、鋰礦資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
根據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)的統(tǒng)計,全球鋰資源構(gòu)成主要是鹽湖鹵水鋰資源,其儲量占全球總量的72.31%,礦石類鋰資源占全球鋰資源儲量的20.26%,除此之外,剩余的鋰礦資源主要蘊藏在油氣田和地?zé)崴Y源中,這些資源的儲量約占全球的7.43%。
四、鋰礦資源區(qū)域分布
1、鋰礦總體區(qū)域分布
礦床中鋰主要來源于周圍巖漿熱液流體和火山噴發(fā)物,故常分布在新生代地質(zhì)活動較活躍的構(gòu)造區(qū)域,如大陸邊緣弧后盆地、斷裂帶擴張克拉通盆地等。
五、鋰礦儲量及區(qū)域分布占比
儲量:是指基礎(chǔ)儲量中的經(jīng)濟可采部分,在預(yù)可行性研究、可行性研究或編制年度采掘計劃當(dāng)時,經(jīng)過了對經(jīng)濟、開采、選礦、環(huán)境、法律、市場、社會和政府等諸因素的研究及相應(yīng)修改,結(jié)果表明在當(dāng)時是經(jīng)濟可采的或已經(jīng)開采的部分,用扣除了設(shè)計、采礦損失的可以實際開采的數(shù)量表述。依據(jù)地質(zhì)可靠程度和可行性評價階段不同又可分為可采儲量和預(yù)可采儲量。
注:目前全球鋰礦資源儲量尚未有權(quán)威、精確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。無論哪個機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù),僅僅為估計值,與實際數(shù)據(jù)相比,誤差較大。且不同機構(gòu)之間的數(shù)據(jù),也存在較大差異。
美國地質(zhì)調(diào)查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES(2024)》數(shù)據(jù)顯示:全球鋰礦資源儲量2023年接近2800萬噸(鋰金屬量)。
六、鋰礦資源量及區(qū)域分布占比
資源量:是指查明礦產(chǎn)資源的一部分和潛在礦產(chǎn)資源。包括經(jīng)可行性研究和預(yù)可行性研究證實為次邊際經(jīng)濟的礦產(chǎn)資源及通過勘查而未進行可行性研究或預(yù)可行性研究的內(nèi)蘊經(jīng)濟的礦產(chǎn)資源,以及經(jīng)過預(yù)查后預(yù)測的礦產(chǎn)資源。
美國地質(zhì)調(diào)查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES(2017)》數(shù)據(jù)顯示:全球鋰礦資源儲量2016年接近4099萬噸(鋰金屬量)。
七、鋰鹽分類
本報告鋰產(chǎn)品主要是指金屬鋰及其化合物。主要種類有鋰精礦、金屬鋰、氯化鋰、氫氧化鋰、碳酸鋰等。不包括鋰深加工產(chǎn)品,如六氟磷酸鋰、鋰電池正極材料、鈦酸鋰等。
鋰產(chǎn)品可以分為基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品和深加工鋰產(chǎn)品兩個細分行業(yè)。基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品主要由礦石或鹵水中提取生產(chǎn),包括氯化鋰、碳酸鋰和氫氧化鋰三種。氯化鋰、碳酸鋰和氫氧化鋰又稱為鋰鹽。本報告主要分析碳酸鋰和氫氧化鋰。
基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品直接應(yīng)用領(lǐng)域的范圍較小,用途以傳統(tǒng)的玻璃和冶金工業(yè)生產(chǎn)過程中的添加劑為主。深加工鋰產(chǎn)品用于新材料、新能源、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
(一)碳酸鋰
碳酸鋰是鋰行業(yè)中用量最大、最廣泛的鋰產(chǎn)品,也作為其他鋰產(chǎn)品的原料。碳酸鋰則可以進一步生產(chǎn)電池級碳酸鋰、氟化鋰等各類深加工產(chǎn)品。
碳酸鋰可以根據(jù)其純度、粒度和化學(xué)指標(biāo)區(qū)分為工業(yè)級碳酸鋰、電池級碳酸鋰和高純碳酸鋰三大類(工業(yè)級碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于98.5%;電池級碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于99.5%;高純碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于99.99%)。
電池級碳酸鋰和高純碳酸鋰屬于深加工鋰產(chǎn)品,其中電池級碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰(LCO)、鎳酸鋰(LNO)、錳酸鋰(LMO)、磷酸鐵鋰(LFP)、三元正極材料(NCM333、NCM523)等在內(nèi)的鋰離子電池正極材料。
高純碳酸鋰則是生產(chǎn)鋰離子電池電解液六氟磷酸鋰的材料,也是光通訊領(lǐng)域中鉭酸鋰、鈮酸鋰單晶的主要原料,亦是合成如高純氟化鋰等其它高純鋰鹽的原料。
(注:報告把電池級碳酸鋰和高純碳酸鋰統(tǒng)一按照電池級碳酸鋰統(tǒng)計)
(二)氫氧化鋰
氫氧化鋰可以直接由礦石、鹵水制取,也可以由工業(yè)級碳酸鋰加工制成,其主要應(yīng)用領(lǐng)域是鋰基脂、電池級正極材料等。
氫氧化鋰產(chǎn)品的品質(zhì)高低會受到鋰的資源稟賦的影響,通常情況下高品位的鋰輝石生產(chǎn)的氫氧化鋰的品質(zhì)高于鹽湖提鋰產(chǎn)品。
(三)氯化鋰
氯化鋰主要用作做制取金屬鋰,并在金屬鋰基礎(chǔ)上生產(chǎn)各類深加工鋰化合物。
全球氯化鋰生產(chǎn)商數(shù)量有限,均為上游與鋰鹵水或礦物業(yè)務(wù)相結(jié)合。
金屬鋰占整個鋰市場的很小一部分,該元素用于聚合物和電池應(yīng)用。若固態(tài)電池技術(shù)開始普及,則金屬鋰的需求可能會繼續(xù)增加。
八、鋰鹽應(yīng)用領(lǐng)域
鋰鹽在電池、陶瓷、玻璃、核工業(yè)及光電行業(yè)等新能源、新材料、儲能領(lǐng)域有應(yīng)用。
碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料,因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品,其他鋰產(chǎn)品其本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。碳酸鋰不僅可以直接使用,還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物,應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域。但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質(zhì)量的要求很高,工業(yè)級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機鹽類等雜質(zhì)才能達到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求。
碳酸鋰通過溶解、除雜等工藝,由碳酸鋰可制得氟化鋰、醫(yī)用碳酸鋰以及電池級碳酸鋰,其中氟化鋰用于陶瓷、化工等行業(yè),醫(yī)用碳酸鋰用于制藥,電池級碳酸鋰用于生產(chǎn)正極材料、六氟磷酸鋰、鈦酸鋰。
九、鋰鹽市場工藝流程
1、鋰輝石及鹵水選礦流程
2、礦石提鋰工藝流程
3、礦石提鋰工藝流程
十、鋰鹽市場產(chǎn)能分析
1、鋰鹽市場總產(chǎn)能
車研咨詢www.qdcys.com統(tǒng)計的全國300多家鋰礦/鋰鹽企業(yè)中(分公司/子公司與母公司按一家公司計算)。截止2024年底,已經(jīng)投產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能為**萬噸/年。(僅統(tǒng)計碳酸鋰與氫氧化鋰產(chǎn)能,產(chǎn)能數(shù)據(jù)為各類鋰產(chǎn)品產(chǎn)能簡單加總,未進行折算,下同)
2、鋰鹽提鋰方式
3、鋰鹽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4、鋰鹽區(qū)域分布與集中度
我國鋰產(chǎn)品產(chǎn)能區(qū)域分布相對比較集中,分布在20個省級區(qū)域。其中,江西、四川、青海、山東產(chǎn)能占比最多。
排名 | 省份 |
1 | 江西 |
2 | 四川 |
3 | 青海 |
4 | 江蘇 |
5 | 山東 |
6 | 廣西 |
7 | 湖北 |
8 | 湖南 |
9 | 浙江 |
10 | 河北 |
11 | 遼寧 |
12 | 河南 |
13 | 甘肅 |
14 | 上海 |
15 | 安徽 |
16 | 內(nèi)蒙古 |
17 | 貴州 |
18 | 重慶 |
19 | 廣東 |
20 | 陜西 |
5、鋰鹽企業(yè)分布與集中度
我國鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)中,排名前22家企業(yè)合計占比超過50%。
6、電池級碳酸鋰產(chǎn)能企業(yè)分布
7、電池氫氧化鋰產(chǎn)能企業(yè)分布
十一、鋰鹽市場產(chǎn)量分析
中國工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:2023年1-12月碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別約46.3萬噸、28.5萬噸。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分數(shù)據(jù),2023年我國碳酸鋰產(chǎn)量51.79萬噸,同比增長31.1%;氫氧化鋰產(chǎn)量31.96萬噸,同比增長30.1%。
上海有色網(wǎng)(SMM)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國碳酸鋰產(chǎn)量約46萬噸,同比31%;氫氧化鋰產(chǎn)量約為28.3萬噸,相較2022年同期增長15%。
全球新能源汽車增速放緩、儲能增速不及預(yù)期,導(dǎo)致鋰電池、正極材料、鋰鹽等上游產(chǎn)品消費下滑,疊加上游鋰鹽等產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,產(chǎn)品價格進入下跌浪潮,鋰行業(yè)由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場,部分鋰鹽企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛;同時,自2023年7月21日廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約上市以來,對碳酸鋰現(xiàn)貨市場也形成了較大影響,現(xiàn)貨價格整體跌幅約八成。
機構(gòu) | 碳酸鋰(萬噸) | 氫氧化鋰(萬噸) |
中國工業(yè)和信息化部 | 46.3 | 28.5 |
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 | 51.79 | 31.96 |
上海有色網(wǎng)(SMM) | 46 | 28.3 |
月度 | 碳酸鋰(噸) | 氫氧化鋰(噸) |
2024/5/31 | 60688 | 36320 |
2024/4/30 | 52893 | 35570 |
2024/3/31 | 42792 | 27375 |
2024/2/29 | 32475 | 17692 |
2024/1/31 | 41523 | 22450 |
2023/12/31 | 43988 | 20590 |
2023/11/30 | 43093 | 20970 |
2023/10/31 | 40426 | 21904 |
2023/9/30 | 41724 | 23999 |
2023/8/31 | 45022 | 25352 |
2023/7/31 | 45314 | 26636 |
2023/6/30 | 41123 | 25868 |
2023/5/31 | 33382 | 25108 |
2023/4/30 | 29349 | 23385 |
2023/3/31 | 29945 | 23891 |
2023/2/28 | 30803 | 24371 |
2023/1/31 | 35926 | 21235 |
十二、鋰鹽市場進出口分析
我國鋰鹽進口方面,主要是進口碳酸鋰,另外還有少量的氫氧化鋰與氯化鋰產(chǎn)品。
氫氧化鋰在鋰電池的消費領(lǐng)域中多數(shù)仍以出口為主,中國主要為氫氧化鋰出口大國,主要的出口國是韓國和日本。
年份 | 碳酸鋰出口量(噸) | 出口金額(萬元) | 碳酸鋰進口量(噸) | 碳酸鋰進口金額(萬元) | 碳酸鋰凈進口量(噸) | 凈進口金額(萬元) |
2017年 | 1495.9 | 21767 | 30682 | 245032 | 29186 | 223265 |
2018年 | 11131.5 | 110076 | 24497 | 236502 | 13365 | 126425 |
2019年 | 12933.0 | 109479 | 29301 | 165601 | 16368 | 56122 |
2020年 | 7488 | 42027 | 50121 | 180638 | 42634 | 138612 |
2021年 | 7943 | 64154 | 81009 | 362669 | 73066 | 298515 |
2022年 | 10420 | 457784 | 136138 | 4538150 | 125718 | 4080366 |
2023年 | 9593 | 359317 | 158748 | 4432937 | 149156 | 4073620 |
月度 | 碳酸鋰出口量(噸) | 出口金額(萬元) | 碳酸鋰進口量(噸) | 碳酸鋰進口金額(萬元) | 碳酸鋰凈進口量(噸) | 凈進口金額(萬元) |
2017/1/1 | 99.86 | 1618 | 2162 | 16685 | 2063 | 15067 |
2017/2/1 | 115.25 | 1744 | 2632 | 17929 | 2517 | 16185 |
2017/3/1 | 98.785 | 1804 | 2068 | 15871 | 1970 | 14067 |
2017/4/1 | 189.981 | 3250 | 2474 | 19745 | 2284 | 16495 |
2017/5/1 | 104.721 | 1955 | 2947 | 24540 | 2843 | 22585 |
2017/6/1 | 143.95 | 1696 | 2978 | 24140 | 2834 | 22444 |
2017/7/1 | 103.72 | 1336 | 1954 | 15719 | 1850 | 14383 |
2017/8/1 | 84.895 | 1450 | 2255 | 17296 | 2170 | 15846 |
2017/9/1 | 70.994 | 1189 | 2779 | 22667 | 2708 | 21478 |
2017/10/1 | 179.8 | 2232 | 3074 | 24334 | 2894 | 22101 |
2017/11/1 | 140.0 | 1519 | 2257 | 19971 | 2117 | 18452 |
2017/12/1 | 164.0 | 1973 | 3101 | 26135 | 2937 | 24162 |
2018/1/1 | 271.1 | 3824 | 3114 | 27972 | 2842 | 24148 |
2018/2/1 | 352.2 | 4468 | 2517 | 21409 | 2165 | 16940 |
2018/3/1 | 280.8 | 3409 | 2090 | 18743 | 1809 | 15334 |
2018/4/1 | 326.7 | 3557 | 1377 | 13770 | 1050 | 10213 |
2018/5/1 | 698.9 | 6025 | 3234 | 32321 | 2535 | 26296 |
2018/6/1 | 1159.7 | 10594 | 2673 | 25961 | 1514 | 15366 |
2018/7/1 | 950.6 | 10403 | 1880 | 19139 | 930 | 8736 |
2018/8/1 | 793.4 | 7843 | 1969 | 19993 | 1175 | 12150 |
2018/9/1 | 1965.6 | 19677 | 1564 | 15616 | -401 | -4061 |
2018/10/1 | 1117.0 | 10392 | 1710 | 20013 | 593 | 9621 |
2018/11/1 | 2108.8 | 19272 | 909 | 7580 | -1200 | -11692 |
2018/12/1 | 1106.6 | 10612 | 1461 | 13985 | 354 | 3373 |
2019/1/1 | 664.0 | 5784 | 1715 | 13379 | 1051 | 7595 |
2019/2/1 | 1248.6 | 10492 | 720 | 5032 | -528 | -5460 |
2019/3/1 | 2896.8 | 24492 | 881 | 6653 | -2016 | -17839 |
2019/4/1 | 563.8 | 4778 | 1499 | 8719 | 935 | 3941 |
2019/5/1 | 1117.0 | 9475 | 3040 | 19022 | 1923 | 9546 |
2019/6/1 | 1103.0 | 9565 | 3214 | 18114 | 2111 | 8549 |
2019/7/1 | 805.7 | 6947 | 4033 | 23011 | 3227 | 16064 |
2019/8/1 | 872.6 | 7648 | 4149 | 22385 | 3277 | 14737 |
2019/9/1 | 948.1 | 8143 | 2028 | 10825 | 1080 | 2682 |
2019/10/1 | 846.3 | 7423 | 3294 | 16134 | 2447 | 8712 |
2019/11/1 | 858.0 | 7017 | 1955 | 9494 | 1097 | 2477 |
2019/12/1 | 1009.0 | 7716 | 2774 | 12834 | 1764 | 5118 |
2020/01~02 | 1115.6 | 7224 | 4803 | 22582 | 3687 | 15358 |
2020/3/1 | 1098.0 | 6296 | 4054 | 16459 | 2956 | 10163 |
2020/4/1 | 603 | 3368 | 4825 | 20162 | 4222 | 16794 |
2020/5/1 | 520 | 3070 | 2756 | 11275 | 2237 | 8205 |
2020/6/1 | 341 | 1898 | 5567 | 21261 | 5226 | 19363 |
2020/7/1 | 388 | 2313 | 1377 | 5805 | 989 | 3492 |
2020/8/1 | 1001 | 5118 | 3394 | 11538 | 2393 | 6420 |
2020/9/1 | 677 | 3681 | 5218 | 15121 | 4541 | 11440 |
2020/10/1 | 694 | 3476 | 6554 | 19738 | 5860 | 16262 |
2020/11/1 | 591 | 3316 | 6853 | 20029 | 6262 | 16713 |
2020/12/1 | 459 | 2267 | 4721 | 16669 | 4263 | 14402 |
2021/1/1 | 353 | 1814 | 5486 | 15881 | 5133 | 14067 |
2021/2/1 | 263 | 1230 | 7165 | 21215 | 6902 | 19985 |
2021/3/1 | 371 | 1738 | 6481 | 20590 | 6110 | 18853 |
2021/4/1 | 499 | 3496 | 8972 | 32007 | 8473 | 28511 |
2021/5/1 | 1146 | 7639 | 8578 | 29948 | 7432 | 22308 |
2021/6/1 | 1119 | 8435 | 6146 | 24837 | 5027 | 16401 |
2021/7/1 | 665 | 5363 | 4495 | 18492 | 3830 | 13129 |
2021/8/1 | 1459 | 9675 | 8318 | 36925 | 6859 | 27250 |
2021/9/1 | 449 | 3984 | 3569 | 17511 | 3120 | 13527 |
2021/10/1 | 604 | 6057 | 10476 | 56240 | 9872 | 50183 |
2021/11/1 | 680 | 9607 | 4094 | 35334 | 3414 | 25727 |
2021/12/1 | 333 | 5114 | 7228 | 53688 | 6894 | 48574 |
2022/1/1 | 664 | 10590 | 10470 | 81153 | 9806 | 70564 |
2022/2/1 | 568 | 13171 | 5976 | 64822 | 5407 | 51651 |
2022/3/1 | 826 | 26560 | 11051 | 151402 | 10226 | 124843 |
2022/4/1 | 817 | 31413 | 5763 | 131003 | 4946 | 99590 |
2022/5/1 | 1184 | 54895 | 9676 | 256426 | 8492 | 201531 |
2022/6/1 | 1011 | 48270 | 28391 | 1215484 | 27380 | 1167214 |
2022/7/1 | 748 | 36224 | 9369 | 393406 | 8622 | 357182 |
2022/8/1 | 1182 | 57067 | 11296 | 543731 | 10114 | 486664 |
2022/9/1 | 902 | 45090 | 12527 | 524315 | 11624 | 479225 |
2022/10/1 | 587 | 30916 | 8287 | 288714 | 7700 | 257798 |
2022/11/1 | 1028 | 54868 | 12317 | 469270 | 11289 | 414402 |
2022/12/1 | 904 | 48720 | 11016 | 418423 | 10112 | 369703 |
2023/1/1 | 673 | 38633 | 12081 | 517497 | 11408 | 478864 |
2023/2/1 | 1416 | 75684 | 9462 | 511594 | 8045 | 435910 |
2023/3/1 | 951 | 45286 | 17428 | 738660 | 16477 | 693373 |
2023/4/1 | 1013 | 38495 | 11313 | 428388 | 10300 | 389893 |
2023/5/1 | 1434 | 48168 | 10109 | 275760 | 8675 | 227592 |
2023/6/1 | 863 | 25906 | 12787 | 228180 | 11924 | 202275 |
2023/7/1 | 708 | 26111 | 12930 | 311650 | 12222 | 285539 |
2023/8/1 | 939 | 26553 | 10843 | 270952 | 9904 | 244399 |
2023/9/1 | 574 | 14225 | 13656 | 312292 | 13082 | 298067 |
2023/10/1 | 318 | 7304 | 10762 | 212852 | 10444 | 205548 |
2023/11/1 | 396 | 7823 | 17041 | 303624 | 16645 | 295801 |
2023/12/1 | 307 | 5128 | 20336 | 321488 | 20029 | 316360 |
2024/1/1 | 196 | 3445 | 10404 | 141584 | 10208 | 138139 |
2024/2/1 | 442 | 6153 | 11590 | 130629 | 11148 | 124476 |
2024/3/1 | 322 | 4842 | 19043 | 158028 | 18721 | 153186 |
2024/4/1 | 345 | 4840 | 21204 | 188643 | 20859 | 183803 |
年份 | 氫氧化鋰出口量(噸) | 出口金額(萬元) | 氫氧化鋰進口量(噸) | 進口金額(萬元) | 氫氧化鋰凈出口量(噸) | 凈出口金額(萬元) |
2017年 | 19383 | 159745 | 1269 | 10262 | 18114 | 149483 |
2018年 | 27279 | 262068 | 1319 | 13158 | 25960 | 248909 |
2019年 | 48685 | 427142 | 478 | 4056 | 48206 | 423086 |
2020年 | 56573 | 376037 | 557 | 2359 | 56016 | 373679 |
2021年 | 73594 | 490466 | 3566 | 21441 | 70028 | 469025 |
2022年 | 93272 | 2624904 | 3045 | 37964 | 90228 | 2586940 |
2023年 | 129953 | 4358054 | 3805 | 128756 | 126149 | 4229298 |
月度 | 氫氧化鋰出口量(噸) | 出口金額(萬元) | 氫氧化鋰進口量(噸) | 進口金額(萬元) | 氫氧化鋰凈出口量(噸) | 凈出口金額(萬元) |
2017/1/1 | 1240 | 11347 | 0 | 0 | 1240 | 11347 |
2017/2/1 | 582 | 5256 | 10 | 167 | 572 | 5089 |
2017/3/1 | 1944 | 16065 | 16 | 142 | 1928 | 15923 |
2017/4/1 | 1915 | 15437 | 14 | 174 | 1901 | 15263 |
2017/5/1 | 1702 | 13371 | 130 | 983 | 1572 | 12388 |
2017/6/1 | 1118 | 9172 | 13 | 128 | 1105 | 9044 |
2017/7/1 | 1808 | 15447 | 174 | 1268 | 1634 | 14178 |
2017/8/1 | 1859 | 15497 | 44 | 346 | 1815 | 15151 |
2017/9/1 | 1971 | 15124 | 54 | 399 | 1917 | 14725 |
2017/10/1 | 1668 | 13302 | 253 | 2047 | 1416 | 11255 |
2017/11/1 | 2229 | 17447 | 289 | 2511 | 1939 | 14936 |
2017/12/1 | 1347 | 12282 | 273 | 2097 | 1074 | 10185 |
2018/1/1 | 2192 | 18472 | 196 | 2184 | 1995 | 16288 |
2018/2/1 | 1439 | 13547 | 656 | 6201 | 783 | 7346 |
2018/3/1 | 2601 | 22357 | 78 | 637 | 2523 | 21721 |
2018/4/1 | 1759 | 14253 | 28 | 237 | 1731 | 14016 |
2018/5/1 | 1721 | 15954 | 175 | 1534 | 1546 | 14419 |
2018/6/1 | 1599 | 15670 | 0 | 3 | 1599 | 15667 |
2018/7/1 | 1315 | 12872 | 30 | 346 | 1285 | 12526 |
2018/8/1 | 2395 | 21349 | 32 | 424 | 2363 | 20925 |
2018/9/1 | 2397 | 25395 | 35 | 424 | 2363 | 24971 |
2018/10/1 | 3193 | 32392 | 35 | 456 | 3158 | 31936 |
2018/11/1 | 3500 | 35333 | 22 | 245 | 3478 | 35088 |
2018/12/1 | 3168 | 34474 | 33 | 467 | 3136 | 34007 |
2019/1/1 | 2973 | 30092 | 13 | 147 | 2961 | 29944 |
2019/2/1 | 2461 | 22281 | 0 | 2 | 2461 | 22279 |
2019/3/1 | 4582 | 43812 | 65 | 803 | 4517 | 43009 |
2019/4/1 | 2758 | 24203 | 237 | 1460 | 2521 | 22743 |
2019/5/1 | 3390 | 29532 | 26 | 228 | 3364 | 29304 |
2019/6/1 | 6423 | 52635 | 32 | 366 | 6391 | 52270 |
2019/7/1 | 2716 | 26019 | 21 | 169 | 2695 | 25849 |
2019/8/1 | 3715 | 34362 | 33 | 376 | 3682 | 33986 |
2019/9/1 | 4616 | 39380 | 16 | 172 | 4601 | 39208 |
2019/10/1 | 4595 | 38035 | 2 | 21 | 4593 | 38014 |
2019/11/1 | 4998 | 41373 | 5 | 49 | 4993 | 41324 |
2019/12/1 | 5457 | 45418 | 28 | 263 | 5428 | 45156 |
