鏈接:《云南省光伏發(fā)電投資建設(shè)與運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計》
鏈接:《云南省光伏發(fā)電市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省分布式光伏發(fā)電市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省光伏設(shè)備升級改造、退役市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省光伏建筑一體化市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告》
按照《楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置公告》,經(jīng)組織開展市場化競爭配置評審,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
一、評審結(jié)果
楚雄州2024年第二批、第三批光伏項目市場化競爭配置評審結(jié)果 | |||||||
項目名稱 | 項目 批次 | 裝機規(guī)模(萬千瓦) | 縣(市、區(qū)) | 項目類型 | 標段 | 開發(fā)候選企業(yè) | |
安龍堡光伏發(fā)電電站 | 第二批 | 4.5 | 雙柏縣 | 光伏 | 1 | 第一候選企業(yè) | 中核匯能云南能源開發(fā) 有限公司 |
第二候選企業(yè) | 中國能源建設(shè)集團投資 有限公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 云南云聯(lián)電力集團有限 公司 | ||||||
馬街光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 5 | 南華縣 | 光伏 | 2 | 第一候選企業(yè) | 廣東省電力開發(fā)有限公司 |
第二候選企業(yè) | 湖南紅太陽新能源科技 有限公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||||||
田房光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 5 | 永仁縣 | 光伏 | 3 | 第一候選企業(yè) | 四川西油新能源有限公司 |
第二候選企業(yè) | 四川明信能源集團有限 公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 四川智慧綠動能源有限 公司 | ||||||
戌街光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 8 | 牟定縣 | 光伏 | 4 | 第一候選企業(yè) | 大唐云南發(fā)電有限公司 |
第二候選企業(yè) | 云南省能源投資集團有限公司 | ||||||
猛令溝光伏電站項目 | 第二批 | 6 | 元謀縣 | ||||
第三候選企業(yè) | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||||||
小雷宰光伏電站項目 | 第二批 | 10 | 元謀縣 | 光伏 | 5 | 第一候選企業(yè) | 楚雄州金江能源集團有限公司 |
第二候選企業(yè) | 云南省能源投資集團有限公司 | ||||||
爛秧田光伏電站項目 | 第二批 | 3 | |||||
第三候選企業(yè) | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | ||||||
龍山村光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 20 | 元謀縣 | 光伏 | 6 | 第一候選企業(yè) | 中國電建集團河南省電力勘測設(shè)計院有限公司 |
第二候選企業(yè) | 貴州建工集團第二建筑工程有限責任公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 云南陽錦恒新能源有限 公司 | ||||||
夭鷹光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 20 | 武定縣 | 光伏 | 7 | 第一候選企業(yè) | 中國水利水電第六工程局有限公司 |
第二候選企業(yè) | 大唐云南發(fā)電有限公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 云南寶光電力工程有限 公司 | ||||||
龍木耳光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 5 | 祿豐市 | 光伏 | 8 | 第一候選企業(yè) | 楚雄州金江能源集團有限公司 |
朝陽村光伏發(fā)電項目(二期) | 第二批 | 5 | 第二候選企業(yè) | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | |||
一平浪光伏發(fā)電項目 | 第二批 | 2 | 第三候選企業(yè) | 華能新能源股份有限公司 | |||
青香樹光伏發(fā)電項目(二期) | 第三批 | 12 | 雙柏縣 | 光伏 | 9 | 第一候選企業(yè) | 大唐云南發(fā)電有限公司 |
第二候選企業(yè) | 中國能源建設(shè)集團投資 有限公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 中鐵十局集團有限公司 | ||||||
共豐光伏發(fā)電項目 | 第三批 | 5 | 牟定縣 | 光伏 | 10 | 第一候選企業(yè) | 中京本寬新能源楚雄有限公司 |
第二候選企業(yè) | 云南省能源投資集團有限公司 | ||||||
第三候選企業(yè) | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||||||
慶豐村光伏項目 | 第三批 | 4.5 | 牟定縣 | 光伏 | 11 | 第一候選企業(yè) | 云南省能源投資集團有限公司 |
第二候選企業(yè) | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||||||
新橋光伏項目 | 第三批 | 12 | |||||
第三候選企業(yè) | 中國能源建設(shè)集團云南省電力設(shè)計院有限公司 | ||||||
白鶴村光伏發(fā)電項目 | 第三批 | 9 | 大姚縣 | 光伏 | 12 | 第一候選企業(yè) | 國家能源集團云南電力 有限公司 |
第二候選企業(yè) | 楚雄州金江能源集團有限公司 | ||||||
獅山河對門光伏發(fā)電項目 | 第三批 | 4 | 武定縣 | ||||
第三候選企業(yè) | 武定廣悅新能源有限公司 |
二、公示事項
現(xiàn)對1至12標段前三名開發(fā)候選企業(yè)進行公示,公示期為5個工作日(自2025年1月24日起至2025年2月6日止)。任何企業(yè)、組織或個人如對公示結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi)到楚雄州發(fā)展和改革委員會408室現(xiàn)場提交書面材料反映,逾期不再受理。
楚雄州發(fā)展和改革委員會
2025年1月24日