鏈接:《云南省風電市場投資建設(shè)與運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計》
鏈接:《云南省風電市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省分散式風電市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告》
鏈接:《云南省風電設(shè)備升級改造、退役市場發(fā)展與投資前景預(yù)測調(diào)研分析報告》
按照《云南省發(fā)展和改革委員會云南省能源局關(guān)于印發(fā)云南省2024年第二批新能源項目開發(fā)建設(shè)方案的通知》(云能源新能〔2024〕194號)和《云南省發(fā)展和改革委員會云南省能源局關(guān)于印發(fā)云南省2024年第三批新能源項目開發(fā)建設(shè)方案的通知》(云能源新能〔2024〕220號)要求,經(jīng)州人民政府審核同意,現(xiàn)將楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置有關(guān)事項公告如下:
一、市場化競爭配置項目
楚雄州列入云南省2024年第二批新能源項目開發(fā)建設(shè)方案的7個風電項目、裝機容量47.25萬千瓦;列入云南省2024年第三批新能源項目開發(fā)建設(shè)方案的2個風電項目、裝機容量22.5萬千瓦。
以上共9個風電項目、總裝機容量69.75萬千瓦,分為7個標段,進行市場化競爭配置(詳見附件1)。
二、市場化競爭配置企業(yè)報名要求
(一)參與市場化競爭配置的企業(yè)應(yīng)是在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具備獨立法人資格的企業(yè)(每個集團公司限1個下屬公司報名)。
(二)本次風電資源市場化競爭配置不接受企業(yè)聯(lián)合體報名。
(三)實行負面清單、一票否決管理,被列入失信聯(lián)合懲戒企業(yè)名單、存在倒賣指標等違法行為的企業(yè)一票否決,不得參與市場化競爭配置。
(四)項目實施時,選定的項目業(yè)主須通過公開招標選定具備條件的實施方實施(符合法規(guī)規(guī)定的可以不招標的情形除外)。
三、報名時間
企業(yè)報名時間自公告發(fā)布之日起至2025年1月21日17:30止(受理時間:上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。
四、報名地點及聯(lián)系方式
報名地點:云南省新能源開發(fā)建設(shè)方案楚雄州項目市場化競爭配置工作領(lǐng)導小組辦公室(楚雄州發(fā)展和改革委員會216室)。
報名方式:現(xiàn)場提交完整的紙質(zhì)版和電子版報名材料(詳見附件2)。
聯(lián)系方式:0878-3369155;
0878-3369128(電話及傳真)。
五、其他要求
(一)報名參加市場化競爭配置的企業(yè)須對報名材料真實性負責并承擔引發(fā)的一切后果,同時須提交《報名材料真實性承諾書》(參照附件5)。
(二)報名參加市場化競爭配置的企業(yè)按照公告報名時間報名并提交相關(guān)材料,逾期不再受理。
附件:
1.《楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置項目表》;
2.《楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置報名材料清單》;
3.《楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置報名表》;
4.《楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置評分細則》;
5.《報名材料真實性承諾書》。
楚雄州新能源項目市場化競爭配置
工作領(lǐng)導小組辦公室
2025年1月13日
附件1:【楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置項目表.docx】
附件2:【楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置報名材料清單.docx】
附件3:【楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置報名表.docx】
附件4:【楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置評分細則.docx】
附件5:【報名材料真實性承諾書.docx】
附件1
楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置項目表
序號 | 項目名稱 | 項目 批次 | 標段 | 容量 (萬千瓦) | 縣(市、區(qū)) | 項目類型 | 場地中心坐標 | 計劃開工時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | ||
E | N | ||||||||||
1 | 妥甸風電場 | 第二批 | 1 | 6 | 雙柏縣 | 風電 | 101.6124 | 24.7236 | 2025年 | 2026年 | |
2 | 草海子風電場 | 第二批 | 5 | 雙柏縣 | 風電 | 101.7457 | 24.6310 | 2025年 | 2026年 | ||
3 | 大莊風電場 | 第二批 | 5 | 雙柏縣 | 風電 | 101.9430 | 24.8104 | 2025年 | 2026年 | ||
4 | 雨露風電場項目 | 第二批 | 2 | 13 | 南華縣 | 風電 | 101.1535 | 25.0938 | 2025年 | 2026年 | |
5 | 打掛山風電場(二期) | 第二批 | 3 | 8.25 | 南華縣 | 風電 | 100.9194 | 25.2208 | 2025年 | 2026年 | |
6 | 叭臘么風電場 | 第二批 | 4 | 5 | 大姚縣 | 風電 | 101.0204 | 25.7873 | 2025年 | 2026年 | |
7 | 前山風電場 | 第二批 | 5 | 5 | 武定縣 | 風電 | 102.4797 | 25.4876 | 2025年 | 2026年 | |
8 | 三棵山風電場 | 第三批 | 6 | 10 | 楚雄市 | 風電 | 101.7627 | 24.9026 | 2025年 | 2026年 | |
9 | 官莊風電場 | 第三批 | 7 | 12.5 | 南華縣 | 風電 | 101.1114 | 25.3006 | 2025年 | 2026年 | |
合計 | 69.75 | —— |
附件2
楚雄州2024年第二批、第三批風電項目
市場化競爭配置報名材料清單
序號 | 申報材料名稱 |
1 | 《楚雄州2024年第二批、第三批風電項目市場化競爭配置報名表》 |
2 | 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件 |
3 | 《報名材料真實性承諾書》 |
4 | 企業(yè)法人出具的市場化競爭配置報名經(jīng)辦人授權(quán)書 |
5 | 企業(yè)綜合投資實力說明及佐證材料(包括但不限于資產(chǎn)負債率、信用等級、新能源建設(shè)業(yè)績及運營能力等) |
6 | 項目建設(shè)實施能力說明及佐證材料(包括但不限于競配項目清單、企業(yè)建管實力、已形成的前期工作相關(guān)材料等) |
7 | 調(diào)節(jié)性資源建設(shè)貢獻說明及佐證材料(包括但不限于2024年內(nèi)建成或取得省級相關(guān)文件支持開發(fā)建設(shè)火電或燃氣發(fā)電項目情況等) |
8 | 環(huán)境保護與土地利用說明及佐證材料(包括但不限于生態(tài)修復方案及措施、土地綜合利用及節(jié)約用地措施等) |
備注:請將以上材料裝訂成冊(一式十份)。
附件3
楚雄州2024年第二批、第三批風電項目
市場化競爭配置報名表
報名企業(yè)(公章) | |
聯(lián)系電話 | |
擬競爭配置標段 | |
報名經(jīng)辦人 |
(簽名)
年 月 日 |
附件4
楚雄州2024年第二批、第三批風電項目
市場化競爭配置評分細則
一級指標 | 序號 | 二級指標 | 評分細則 |
企業(yè)綜合投資實力 (30分) | 1-1 | 資產(chǎn)負債率(10分) | 根據(jù)企業(yè)上一年度的資產(chǎn)負債率,分檔進行綜合評分。資產(chǎn)負債率在70%以下,得10分;在70%-80%的,得8分;資產(chǎn)負債率80%-90%的,得6分;資產(chǎn)負債率在90%以上的,不得分。 |
1-2 | 信用等級(10分) | 根據(jù)金融機構(gòu)出具的企業(yè)信用評估報告評分,企業(yè)信用等級為A級的,得10分;為B級的,得8分;為C級的,得6分;為D級的,不得分。 | |
1-3 | 新能源建設(shè)業(yè)績及運營能力(10分) | 企業(yè)在中國境內(nèi)已建成投產(chǎn)和在建的新能源項目裝機規(guī)模為0的不得分;合計在50萬千瓦及以下的,得6分;在50-100萬千瓦(含100萬千瓦)的,得7分;在100-150萬千瓦(含150萬千瓦)的,得8分;在150-200萬千瓦(含200萬千瓦)的,得9分;在200萬千瓦以上的,得10分。(依據(jù)報名企業(yè)提供的佐證材料進行認定) 企業(yè)在中國境內(nèi)已建成投產(chǎn)和在建的新能源項目最近五年內(nèi)發(fā)生過重大安全事故的,該項不得分。 | |
項目建設(shè)實施能力(15分) | 2-1 | 企業(yè)建管實力(8分) | (1)視企業(yè)建設(shè)管理團隊配置情況得1-4分; (2)視企業(yè)已投產(chǎn)項目獲獎情況得1-4分。 |
2-2 | 項目前期工作成熟度 (7分) | (1)開展項目選址評價,完成地形測量等工作,出具現(xiàn)場選址評價意見,視工作完成情況得1-2分,未開展不得分; (2)完成項目可行性研究報告評審及相關(guān)專題專篇,視工作完成情況得1-3分,未開展不得分; (3)開展項目送出方案研究,視開展情況得1-2分,未開展不得分。 | |
調(diào)節(jié)性資源建設(shè) 貢獻(35分) | 3-1 | 火電或燃氣發(fā)電項目建設(shè) 情況(35分) | 貫徹落實云南省關(guān)于“增煤電、擴光伏、優(yōu)水電、配儲能、強電網(wǎng)”能源發(fā)展思路,2024年內(nèi)建成或取得省級相關(guān)文件支持開發(fā)建設(shè)火電或燃氣發(fā)電項目的,按照項目建成或獲批建設(shè)裝機容量每萬千瓦得0.5分計算,最高不超過35分。 |
環(huán)境保護與土地利用(20分) | 4-1 | 生態(tài)修復方案及措施 (10分) | 企業(yè)以其申報項目為基礎(chǔ),結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H特征,編制具有可實施性、成效性的項目生態(tài)修復方案,根據(jù)方案深度分檔綜合評分。優(yōu)秀得8-10分,良好得6-8分(不含8分),一般得4-6分(不含6分),未提供的不得分。 |
4-2 | 土地綜合利用及節(jié)約用地 措施(10分) | 企業(yè)編制申報項目實際情況,編制項目節(jié)約用地方案,根據(jù)方案的可實施性綜合評分,優(yōu)秀得8-10分,良好得6-8分(不含8分),一般得4-6分(不含6分),未提供的不得分。 | |
總分(100分) |